Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.44 $ 20.88 $ 31.33 $ 52.21 $ 104.42
.5g.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.6g.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.aaa.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.aca.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.academy $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.accountant $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.accountants $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.acct.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.actor $ 99.28 $ 198.56 $ 297.83 $ 496.39 $ 992.78
.adult $ 121.80 $ 243.60 $ 365.39 $ 608.99 $ 1,217.98
.adv.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.ae.org $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.agency $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.05 $ 242.10
.ai.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.airforce $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.am.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.amsterdam $ 46.91 $ 93.82 $ 140.72 $ 234.54 $ 469.08
.apartments $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.app $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.41 $ 212.81
.archi $ 89.33 $ 178.66 $ 267.99 $ 446.65 $ 893.29
.army $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.arq.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.art $ 21.83 $ 43.67 $ 65.50 $ 109.17 $ 218.33
.art.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.asia $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.associates $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.attorney $ 59.96 $ 119.92 $ 179.88 $ 299.80 $ 599.61
.au $ 8.22 $ 16.45 $ 24.67 $ 41.12 -
.auction $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.audio $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.auto $ 3,385.21 $ 6,770.42 $ 10,155.63 $ 16,926.06 $ 33,852.12
.avocat.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.band $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.bar $ 83.37 $ 166.75 $ 250.12 $ 416.87 $ 833.74
.bar.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.bargains $ 35.24 $ 47.34 $ 82.59 $ 153.07 $ 329.28
.beer $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.56
.berlin $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.best $ 104.10 $ 208.19 $ 312.29 $ 520.48 $ 1,040.95
.bet $ 22.84 $ 33.82 $ 56.66 $ 102.35 $ 216.56
.bid $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.bihar.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.bike $ 36.47 $ 48.17 $ 84.64 $ 157.57 $ 339.90
.bingo $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.bio $ 84.11 $ 92.31 $ 176.42 $ 344.64 $ 765.18
.biz $ 20.40 $ 28.00 $ 48.40 $ 89.19 $ 191.16
.biz.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.black $ 72.93 $ 145.86 $ 218.80 $ 364.66 $ 729.32
.blackfriday $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.blog $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.blog.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.blue $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.boutique $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.24 $ 324.49
.br.com $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.build $ 83.37 $ 166.75 $ 250.12 $ 416.87 $ 833.74
.builders $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.business $ 12.64 $ 25.29 $ 37.93 $ 63.22 $ 126.45
.business.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.buzz $ 42.42 $ 44.66 $ 87.08 $ 171.92 $ 384.02
.bz $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.56
.ca $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.50
.ca.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.cab $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.cafe $ 35.61 $ 42.95 $ 78.56 $ 149.78 $ 327.82
.cam $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.camera $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.camp $ 58.66 $ 117.31 $ 175.97 $ 293.28 $ 586.55
.capetown $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.capital $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.car $ 3,385.21 $ 6,770.42 $ 10,155.63 $ 16,926.06 $ 33,852.12
.cards $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.care $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.career $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.careers $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.cars $ 3,385.21 $ 6,770.42 $ 10,155.63 $ 16,926.06 $ 33,852.12
.casa $ 13.79 $ 27.57 $ 41.36 $ 68.94 $ 137.87
.cash $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.casino $ 166.67 $ 333.33 $ 500.00 $ 833.33 $ 1,666.67
.catering $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.cc $ 13.05 $ 26.11 $ 39.16 $ 65.26 $ 130.53
.center $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.01
.chat $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.cheap $ 29.64 $ 59.27 $ 88.91 $ 148.18 $ 296.35
.christmas $ 79.54 $ 159.08 $ 238.62 $ 397.70 $ 795.40
.church $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.city $ 24.80 $ 31.22 $ 56.02 $ 105.62 $ 229.62
.cl $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.50
.claims $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.cleaning $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.click $ 11.83 $ 23.66 $ 35.49 $ 59.14 $ 118.29
.clinic $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.clothing $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.cloud $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.club $ 20.88 $ 27.10 $ 47.99 $ 89.75 $ 194.18
.cn $ 34.05 $ 68.10 $ 102.15 $ 170.25 $ 340.50
.cn.com $ 45.68 $ 91.37 $ 137.05 $ 228.42 $ 456.84
.cn.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.co $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 -
.co.com $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.co.de $ 11.91 $ 23.82 $ 35.73 $ 59.55 $ 119.10
.co.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.co.nz $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.01
.co.uk $ 10.03 $ 20.07 $ 30.10 $ 50.17 $ 100.35
.co.za $ 6.61 - - - -
.coach $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.codes $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.coffee $ 36.47 $ 45.99 $ 82.45 $ 155.39 $ 337.72
.college $ 83.37 $ 104.52 $ 187.90 $ 354.64 $ 771.52
.com $ 14.05 $ 28.10 $ 42.14 $ 70.24 $ 140.48
.com.au $ 14.44 $ 28.88 $ 43.32 $ 72.20 -
.com.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.com.cn $ 37.46 $ 74.91 $ 112.37 $ 187.28 $ 374.55
.com.co $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 -
.com.de $ 9.22 $ 18.44 $ 27.65 $ 46.09 $ 92.18
.com.ec $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.com.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.com.mx $ 18.76 $ 37.53 $ 56.29 $ 93.82 -
.com.ru $ 5.96 - - - -
.com.sc $ 136.20 $ 272.40 $ 408.61 $ 681.01 $ 1,362.02
.community $ 32.77 $ 49.29 $ 82.05 $ 147.58 $ 311.42
.company $ 12.64 $ 25.29 $ 37.93 $ 63.22 $ 126.45
.computer $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.condos $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.construction $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.consulting $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.89
.contractors $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.cooking $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.56
.cool $ 36.47 $ 44.53 $ 81.00 $ 153.93 $ 336.26
.coop.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.country $ 3,341.33 $ 6,682.65 $ 10,023.98 $ 16,706.64 $ 33,413.27
.coupons $ 68.10 $ 136.20 $ 204.30 $ 340.50 $ 681.01
.courses $ 51.08 $ 102.15 $ 153.23 $ 255.38 $ 510.76
.cpa.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.credit $ 112.01 $ 121.66 $ 233.67 $ 457.69 $ 1,017.73
.creditcard $ 169.28 $ 338.55 $ 507.83 $ 846.39 $ 1,692.77
.cricket $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.cruises $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.cs.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.cymru $ 19.66 $ 39.32 $ 58.98 $ 98.30 $ 196.61
.dance $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.date $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.dating $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.de $ 8.73 - - - -
.de.com $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.deals $ 32.77 $ 41.35 $ 74.12 $ 139.65 $ 303.48
.degree $ 50.91 $ 101.81 $ 152.72 $ 254.53 $ 509.06
.delhi.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.delivery $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.democrat $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.dental $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.dentist $ 59.96 $ 119.92 $ 179.88 $ 299.80 $ 599.61
.desi $ 19.66 $ 39.32 $ 58.98 $ 98.30 $ 196.61
.design $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.dev $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.50
.diamonds $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.diet $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.digital $ 35.61 $ 39.56 $ 75.17 $ 146.39 $ 324.43
.direct $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.directory $ 21.17 $ 42.33 $ 63.50 $ 105.83 $ 211.66
.discount $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.doctor $ 119.18 $ 238.35 $ 357.53 $ 595.88 $ 1,191.76
.dog $ 57.35 $ 64.89 $ 122.24 $ 236.94 $ 523.69
.domains $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.download $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.dr.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.durban $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.earth $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.01
.ec $ 56.04 $ 112.09 $ 168.13 $ 280.22 $ 560.45
.eco $ 83.37 $ 166.75 $ 250.12 $ 416.87 $ 833.74
.eco.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.education $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.email $ 27.66 $ 34.20 $ 61.86 $ 117.17 $ 255.44
.energy $ 112.01 $ 224.02 $ 336.02 $ 560.04 $ 1,120.08
.eng.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.eng.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.engineer $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.engineering $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.enterprises $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.equipment $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.er.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.es $ 8.73 $ 17.46 $ 26.19 $ 43.64 -
.estate $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.eu $ 8.81 $ 12.77 $ 21.58 $ 39.20 $ 83.25
.eu.com $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.events $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.exchange $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.expert $ 54.13 $ 61.53 $ 115.66 $ 223.93 $ 494.60
.exposed $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.express $ 32.45 $ 39.99 $ 72.44 $ 137.33 $ 299.58
.fail $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.faith $ 29.70 $ 59.39 $ 89.09 $ 148.48 $ 296.95
.family $ 31.25 $ 62.49 $ 93.74 $ 156.23 $ 312.45
.fans $ 85.98 $ 171.97 $ 257.95 $ 429.92 $ 859.84
.farm $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.fashion $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.feedback $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.45
.fin.ec $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.finance $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.financial $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.firm.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.fish $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.fishing $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.fit $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.fitness $ 32.77 $ 65.53 $ 98.30 $ 163.83 $ 327.66
.flights $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.florist $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.flowers $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.fm $ 152.39 $ 304.78 $ 457.17 $ 761.95 $ 1,523.90
.football $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.forsale $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.foundation $ 29.09 $ 58.17 $ 87.26 $ 145.44 $ 290.87
.fr $ 9.22 $ 18.44 $ 27.65 $ 46.09 $ 92.18
.fun $ 29.64 $ 40.34 $ 69.97 $ 129.25 $ 277.43
.fund $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.furniture $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.futbol $ 14.44 $ 28.88 $ 43.32 $ 72.20 $ 144.40
.fyi $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.gallery $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.game $ 496.17 $ 992.33 $ 1,488.50 $ 2,480.83 $ 4,961.65
.games $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.garden $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.gb.net $ 14.44 $ 28.88 $ 43.32 $ 72.20 $ 144.40
.gdn $ 14.44 $ 28.88 $ 43.32 $ 72.20 $ 144.40
.gen.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.gift $ 23.84 $ 47.67 $ 71.51 $ 119.18 $ 238.35
.gifts $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.gives $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.glass $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.global $ 82.15 $ 164.30 $ 246.45 $ 410.75 $ 821.50
.gmbh $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.gold $ 109.40 $ 117.27 $ 226.66 $ 445.46 $ 992.45
.golf $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.gr.com $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 $ 310.00
.graphics $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.gratis $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.green $ 82.15 $ 164.30 $ 246.45 $ 410.75 $ 821.50
.gripe $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.group $ 27.41 $ 54.82 $ 82.23 $ 137.05 $ 274.11
.guide $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.guitars $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.gujarat.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.guru $ 40.79 $ 44.82 $ 85.61 $ 167.19 $ 371.14
.haus $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.health $ 82.15 $ 164.30 $ 246.45 $ 410.75 $ 821.50
.healthcare $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.help $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.hiphop $ 165.44 $ 330.89 $ 496.33 $ 827.21 $ 1,654.43
.hockey $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.holdings $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.holiday $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.homes $ 41.69 $ 43.94 $ 85.62 $ 169.00 $ 377.44
.horse $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.hospital $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.host $ 109.40 $ 120.00 $ 229.40 $ 448.20 $ 995.19
.hosting $ 496.17 $ 992.33 $ 1,488.50 $ 2,480.83 $ 4,961.65
.house $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.how $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.hu.com $ 68.20 $ 136.40 $ 204.60 $ 341.00 $ 682.01
.icu $ 9.22 $ 18.44 $ 27.65 $ 46.09 $ 92.18
.id $ 28.63 $ 57.27 $ 85.90 $ 143.17 $ 286.35
.immo $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.immobilien $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.in $ 9.06 $ 18.11 $ 27.17 $ 45.28 $ 90.56
.in.net $ 9.79 $ 20.50 $ 30.29 $ 49.87 $ 98.82
.ind.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.ind.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.industries $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.info $ 26.59 $ 31.16 $ 57.75 $ 110.94 $ 243.91
.info.ec $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.info.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.ink $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.institute $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.insure $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.int.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.international $ 24.22 $ 33.22 $ 57.44 $ 105.89 $ 227.02
.internet.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.investments $ 110.79 $ 221.57 $ 332.36 $ 553.93 $ 1,107.85
.io $ 65.10 $ 112.04 $ 177.14 $ 307.34 $ 632.85
.io.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.irish $ 18.27 $ 26.67 $ 44.95 $ 81.50 $ 172.87
.jetzt $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.01
.jewelry $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.jobs $ 160.22 $ 320.44 $ 480.67 $ 801.11 $ 1,602.22
.joburg $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.jpn.com $ 68.20 $ 136.40 $ 204.60 $ 341.00 $ 682.01
.juegos $ 496.17 $ 992.33 $ 1,488.50 $ 2,480.83 $ 4,961.65
.jur.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.kaufen $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.kim $ 22.84 $ 31.24 $ 54.08 $ 99.77 $ 213.98
.kitchen $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.kiwi $ 40.46 $ 80.93 $ 121.39 $ 202.32 $ 404.64
.la $ 41.69 $ 83.38 $ 125.06 $ 208.44 $ 416.88
.land $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.lat $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.law $ 116.01 $ 232.01 $ 348.02 $ 580.03 $ 1,160.06
.law.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.lawyer $ 59.96 $ 119.92 $ 179.88 $ 299.80 $ 599.61
.lease $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.legal $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.lgbt $ 55.47 $ 110.95 $ 166.42 $ 277.37 $ 554.74
.life $ 35.24 $ 38.15 $ 73.39 $ 143.88 $ 320.09
.lighting $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.limited $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.limo $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.link $ 11.83 $ 23.66 $ 35.49 $ 59.14 $ 118.29
.live $ 31.25 $ 35.74 $ 66.99 $ 129.48 $ 285.70
.loan $ 29.70 $ 59.39 $ 89.09 $ 148.48 $ 296.95
.loans $ 112.01 $ 224.02 $ 336.02 $ 560.04 $ 1,120.08
.lol $ 32.63 $ 34.88 $ 67.51 $ 132.77 $ 295.93
.london $ 53.43 $ 106.87 $ 160.30 $ 267.17 $ 534.35
.lotto $ 2,083.21 $ 4,166.41 $ 6,249.62 $ 10,416.04 $ 20,832.07
.love $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.ltd $ 27.66 $ 37.38 $ 65.03 $ 120.34 $ 258.62
.ltda $ 45.68 $ 91.37 $ 137.05 $ 228.42 $ 456.84
.luxury $ 651.00 $ 1,302.00 $ 1,953.01 $ 3,255.01 $ 6,510.02
.maison $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.management $ 23.49 $ 46.99 $ 70.48 $ 117.47 $ 234.95
.market $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.56
.marketing $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.markets $ 65.10 $ 72.57 $ 137.67 $ 267.88 $ 593.38
.mba $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.me $ 36.47 $ 72.93 $ 109.40 $ 182.33 $ 364.66
.me.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.me.uk $ 10.03 $ 20.07 $ 30.10 $ 50.17 $ 100.35
.med.ec $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.med.pro $ 209.74 $ 419.48 $ 629.22 $ 1,048.70 $ 2,097.41
.media $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.04 $ 356.09
.memorial $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.75 $ 573.51
.men $ 33.28 $ 66.57 $ 99.85 $ 166.42 $ 332.84
.menu $ 51.08 $ 102.15 $ 153.23 $ 255.38 $ 510.76
.miami $ 19.66 $ 39.32 $ 58.98 $ 98.30 $ 196.61
.mn $ 58.66 $ 117.31 $ 175.97 $ 293.28 $ 586.55
.mobi $ 32.63 $ 65.26 $ 97.89 $ 163.16 $ 326.32
.moda $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.mom $ 41.69 $ 43.94 $ 85.62 $ 169.00 $ 377.44
.money $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.mortgage $ 50.91 $ 101.81 $ 152.72 $ 254.53 $ 509.06
.mus.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.mx $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.09 -
.nagoya $ 33.45 $ 66.90 $ 100.34 $ 167.24 $ 334.48
.name $ 10.93 $ 21.86 $ 32.79 $ 54.66 $ 109.32
.navy $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.net $ 15.91 $ 31.82 $ 47.72 $ 79.54 $ 159.08
.net.au $ 14.44 $ 28.88 $ 43.32 $ 72.20 -
.net.br $ 16.40 $ 32.79 $ 49.19 $ 81.99 $ 163.97
.net.cn $ 37.46 $ 74.91 $ 112.37 $ 187.28 $ 374.55
.net.co $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 -
.net.ec $ 54.74 $ 109.48 $ 164.22 $ 273.70 $ 547.40
.net.in $ 7.34 $ 14.69 $ 22.03 $ 36.71 $ 73.43
.net.nz $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.01
.net.ru $ 5.96 - - - -
.net.sc $ 136.20 $ 272.40 $ 408.61 $ 681.01 $ 1,362.02
.network $ 24.22 $ 28.99 $ 53.21 $ 101.66 $ 222.79
.news $ 31.25 $ 40.37 $ 71.62 $ 134.11 $ 290.33
.ngo $ 50.91 $ 101.81 $ 152.72 $ 254.53 $ 509.06
.ninja $ 26.11 $ 52.21 $ 78.32 $ 130.53 $ 261.05
.nl $ 12.40 - - - -
.no.com $ 68.20 $ 136.40 $ 204.60 $ 341.00 $ 682.01
.nom.co $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 -
.nyc $ 35.24 $ 70.48 $ 105.73 $ 176.21 $ 352.42
.nz $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.50
